Возможности VEKA WHS HALO 60
| Тип изделий | Возможности VEKA ВХС |
| Форма штапика | Скошенная |
| Количество видов штапика (ширины) | 4 |
| Изготовление панорамных окон | Нет |
| Входные двери | Да, только с наружным открыванием |
| Арочные окна | Уточнять у производителя, возможно повреждение уплотнения при разогреве профиля |
| Трапеции, треугольники | Да, мин. угол рамы от 30° |
| Штульповые изделия | Да |
| Раздвижное остекление и двери (порталы PSK) | Да, стандартных размеров |
| Подъемно-сдвижные двери HS | Нет |
| Складывающиеся двери-гармошки FS | Нет |
| Ламинация | Не рекомендовано, уточнить у производителя (рекомендуемое армирование от 2 мм) |
| Замена уплотнителя при ремонте | Притворное – Да. Под стекло – нет. |
Минусы пластиковых окон VEKA WHS HALO
- Теплоизоляция VEKA не высокая. Для производства действительно теплых окон в Егорьевске и экономии на отоплении выбирайте другие ПВХ-системы ВЕКА.
- Нет возможности произвести из ВЕКА WHS HALO подъемно-сдвижные HS порталы, складывающиеся двери-гармошки FS и панорамное остекление.
- VEKA WHS 60 - низкая защита от шума.
- Из VEKA WHS балконные двери больших размеров не производят.
Характеристики профиля VEKA WHS HALO 60
| Характеристики VEKA ВХС 60 | Значение |
| Глубина | 60 мм |
| Толщина внешних стенок | 2,5 мм, класс В |
| Число камер | 4 |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Цвет массе | Белый |
| Цвет уплотнителя | Черный, серый |
| Высота комбинации рама-створка | 106 мм |
| Максимальный стеклопакет (толщина) | 32 мм |
| Установка одинарного стекла | Да, 4 мм |
| Сопротивление теплопередаче R0 Без армирования С армированием | 0,75 м²°С/Вт 0,66 м²°С/Вт |
| Срок эксплуатации | До 40 лет |


